Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 133257344 |
| Código de barras | 7891129252707 |
| Fabricante | Brastemp |
| Marca | Brastemp |
| Consumo (KW/h) | 54 |
| Termostato | Não |
| Voltagem | 110V |
| Selo Procel | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Potência (W) | 110 |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Eficiência Energética | A |
| Recursos / Compartimentos | Porta ovos |
| Painel | Digital |
| Rodízios | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) | 176x62x75 |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58 |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375 |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 288 |
| Capacidade do freezer (em litros) | 86 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Funções | Função refrigerador |
| Números de Portas | 2 |
| Congelamento Rápido | Sim |
| Dreno de Degelo | Sim |
| Características da Porta / Tampo | Pintado na cor |
| Cor | Branco |
| Conteúdo da Embalagem | 1 geladeira e 1 manual |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Material/Composição | porta pintada na cor |
| Referência do Modelo | BRM44HBANA |
| Modelo | BRM44HB |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
