Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
informações do produto
A Geladeira Consul Frost Free 340 litros não precisa descongelar nunca. Possui prateleiras com Altura Flex que permite até 8 níveis de altura e função turbo. Ahhh! Bem pensado.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
ficha técnica
| Código | 134567168 |
| Código de barras | 7891129514225 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Funções | Função refrigerador |
| Números de Portas | 2 |
| Congelamento Rápido | Não |
| Dreno de Degelo | Sim |
| Características da Porta / Tampo | Na |
| Conteúdo da Embalagem | 1 refrigerador, 1 guia rápido, 1 manual de instruções |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Material/Composição | Não informado |
| Referência do Modelo | CRM39AB |
| Modelo | CRM39AB |
| SAC do Fabricante | Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099 - Demais localidades: 0800-970-0999 |
| Certificado | Isento |
| Código da Certificação | NA |
| Capacidade do freezer (em litros) | 72 |
| Fabricante | WHIRLPOOL |
| Voltagem | 220V |
| Selo Procel | Sim |
| Controle de Temperatura | Sim |
| Potência (W) | 110 |
| Tipos de Geladeira | Duplex |
| Eficiência Energética | A |
| Recursos / Compartimentos | Prateleiras reguláveis |
| Painel | Digital |
| Rodízios | Sim |
| Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) | 169,5x62,1x71,4cm |
| Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58,5kg |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 340 |
| Capacidade do Refrigerador (em litros) | 268 |
| Consumo (KW/h) | 49.1 |
| Termostato | Não |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
