Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 1466224882 |
| Código de barras | 7892509109673 |
| Conexões | 1 - Display Port / 2- HDMI / 1 - Headphone (P2) |
| Voltagem | Bivolt |
| Tipo de Monitor | LED |
| Tamanho da Tela | 24" |
| Resolução Máxima | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.27156mm (H) X 0.27156mm (V) |
| Brilho | 250 cd/m2 |
| Contraste | Mega DCR (Static 3000:1) |
| Ângulo de Visão | 178° (Horizontal) / 178° (Vertival) |
| Tempo de Resposta Monitor | 4 ms |
| Pedestal Incluso? | Sim |
| Caixas Acústicas Embutidas? | Não |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | 1 - Monitor / 1- Base de Apoio / 1 - Suporte de Apoio / 1- Guia de Configuração Rápida / 1 - Cabo HDMI / 1 - Cabo de Alimentação / 1 - Adaptador de CA/CC |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) | 17,2 x 61,2 x 39,1 - cm |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 43,05 x 54,78 x 24,26 - cm - (Com Base) |
| Peso da embalagem c/ produto (kg) | 4,9 kg |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 3,3 kg - (Com Base) |
| Mais Informações | Tela com Suporte de 16,7 Milhões de Cores / Curvatura da Tela - 1800R / Tela tipo VA / Taxa de Atualização - 144 Hz / Eye Saver Mode / Flicker Free / Freesync / Certificação Windows (Windows 10) / Inclinação -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) / Consumo de Energia - 35W / Consumo de Energia Stand-By (0,3W) |
| Referência do Modelo | LC24RG50FQLMZD |
| Modelo | LC24RG50FQLMZD |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
