Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 1515029435 |
| Código de barras | 7898620270964 |
| Fabricante | AOC |
| Marca | AOC |
| Recursos de Vídeos | Mais escuro, Escuro, Normal, Brilhante, Mais Brilhante |
| Recursos/Funcionalidades | Roku Mobile App para celular, Audição privada, Pesquisa rápida e inteligente, Milhares de aplicativos |
| Processador | Dual Core |
| Consumo (KW/h) | 55 |
| Recursos de Áudio | Dolby |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Tecnologia da Tela | LED |
| Polegadas | 32" |
| Monitor | HD |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Taxa de Atualização com Tecnologia | 60Hz |
| Quantidade de entradas USB | 1 |
| Local das entradas USB | 1 entrada traseira |
| HDMI | 3 |
| Local das entradas HDMI | 3 entradas traseiras |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| PIP (Picture in Picture) | Não |
| Timer On/Off | Sim |
| Sleep Timer | Sim |
| Closed Caption | Sim |
| Principais Aplicativos | Netflix, Youtube, Prime Video, Globoplay e outros milhares de aplicativos na Loja Roku |
| Potência do Áudio (RMS) | 5Wx2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | SMART TV de LED 32", manual do usuário, guia rápido de instalação, base e 4 parafusos de fixação de base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas. |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 43,53x73,18x7,73 |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 4.23 |
| Referência do Modelo | 32S5195/78G |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
