Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 2917269183 |
| Código de barras | 7892597350797 |
| Fabricante | MOTOROLA |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 11 |
| Tipo de Tela | LCD IPS |
| Tamanho do Display | 6.5'' |
| Resolução | HD+ (720 x 1600) |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Filmadora | Full HD |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Não |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 460 (1,8 GHz Octa-Core) |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Expansivo até? | MicroSD até 256GB |
| Banda | "2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66" |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
| Alimentação, tipo de bateria | 5000 mAh |
| Modelo | XT2127-1 |
| Cor | BRANCO FLORAL |
| Conteúdo da Embalagem | 01 TELEFONE BRANCO FLORAL 01 CAPA PROTETORA 01 KIT DE MANUAIS 01 FONE DE OUVIDO ESTEREO 01 CABO DE SINCRONIZAÇÃO 01 CARREGADOR DE PAREDE 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 16.84x4x7.4x0.92cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 200g |
| Referência do Modelo | XT2127-1 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
