Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 1654493140 |
| Código de barras | 7892597349500 |
| Fabricante | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA |
| Marca | Motorola |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 9 |
| Tipo de Tela | LED IPS |
| Tamanho do Display | 6.5'' |
| Resolução | HD+ - 720 x 1600 |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | 16MP + 2MP + 2MP |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Filmadora | Full HD |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Expansivo até? | MicroSD até 512GB |
| Banda | "2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B19 (Japan850), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4)" |
| NFC | Não |
| Processador | Helio P35 |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz |
| Alimentação, tipo de bateria | 5000 mah |
| Modelo | XT2055-2 |
| Cor | Azul |
| Conteúdo da Embalagem | 1 telefone, 1 capa protetora, 1 kit de manuais, 1 fone de ouvido estéreo, 1 cabo de sincronização, 1 carregador de parede, 1 ferramenta de remoção do chip |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 16,4x7.5x0.92cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 200g |
| Referência do Modelo | XT2055-2 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
