Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
informações do produto
Chegou o smartphone dos seus sonhos!
O Motorola One Fusion permite que você tire fotos incríveis, imagens de ângulo aberto de tirar o fôlego, retratos com efeitos de desfoque e detalhes incríveis na sua foto que não são visíveis a olho nu. Com ele, você tem a câmera perfeita para cada momento, de qualquer distância.
Sua inteligência artificial é um diferencial, o processador Qualcomm® Snapdragon™ 710 octa-core proporciona ao smartphone um desempenho ultrarrápido. Seja ao tirar fotos ou se divertir com jogos, você verá e sentirá a diferença.
Com superbateria de 5000 mAh de longa duração que acompanha seu ritmo com uma única carga, você fica muito mais tranquilo no dia a dia!
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
O Motorola One Fusion permite que você tire fotos incríveis, imagens de ângulo aberto de tirar o fôlego, retratos com efeitos de desfoque e detalhes incríveis na sua foto que não são visíveis a olho nu. Com ele, você tem a câmera perfeita para cada momento, de qualquer distância.
Sua inteligência artificial é um diferencial, o processador Qualcomm® Snapdragon™ 710 octa-core proporciona ao smartphone um desempenho ultrarrápido. Seja ao tirar fotos ou se divertir com jogos, você verá e sentirá a diferença.
Com superbateria de 5000 mAh de longa duração que acompanha seu ritmo com uma única carga, você fica muito mais tranquilo no dia a dia!
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
ficha técnica
| Código | 1850123200 |
| Código de barras | 7892597350230 |
| Fabricante | MOTOROLA |
| Marca | Motorola |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 10 |
| Tipo de Tela | LCD LTPS |
| Tamanho do Display | 6.5'' |
| Resolução | HD+ - 720 x 1600 |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | 48MP+8MP+5MP+2MP |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Filmadora | 4K |
| Expansivo até? | MicroSD até 512GB |
| Banda | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B19 (Japan850), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4) |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
| Alimentação, tipo de bateria | 5000 mAh |
| Modelo | XT2073-2 |
| Cor | Azul Safira |
| Conteúdo da Embalagem | 01 TELEFONE AZUL SAFIRA 01 CAPA PROTETORA 01 KIT DE MANUAIS 01 FONE DE OUVIDO ESTEREO 01 CABO DE SINCRONIZAÇÃO 01 CARREGADOR DE PAREDE 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 16.5 X 7.6 X 0.94 |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 0.205 |
| Referência do Modelo | XT2073-2 |
| SAC | 4002-1244 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 773-1244 - Demais Regiões |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Não |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 710 (SM710) |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Interna | 128GB |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
