Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
ficha técnica
| Código | 1451187505 |
| Código de barras | 7892597349401 |
| Fabricante | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA |
| Marca | Motorola |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 10 |
| Tipo de Tela | LED IPS |
| Tamanho do Display | 6.4" |
| Resolução | HD+ - 720 x 1560 |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | 16MP + 8MP + 2MP + Foco À Laser |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Filmadora | 4K |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Não |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Expansivo até? | MicroSD até 512GB |
| Banda | "2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4)" |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz |
| Alimentação, tipo de bateria | 4000 mAh |
| Modelo | XT2045-1 |
| Cor | Azul |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Telefone Azul Capri, 1 Capa Protetora, 1 Kit de Manuais, 1 Fone de Ouvido Estereo, 1 Cabo de Sincronização, 1 Carregador de parede, 1 Ferramenta de Remoção do Chip |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 16.1x7.5x0.9cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 190g |
| Referência do Modelo | XT2045-1 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
